Cuatro planes, cero permanencia. Cancelás cuando quieras. El trial es gratis al registrarte en FP Markets (sin depósito mínimo).
| Feature | Trial | Starter | Pro | Avanzado |
|---|---|---|---|---|
| CUOTAS | ||||
| Análisis Guru IA / mes | 5 | 30 | 80 | 250 |
| Análisis multi-agente / mes | — | — | 10 | 40 |
| Trades en journal | 20 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| MODOS Y GUARDIAN | ||||
| Modo Libre (FP Markets default) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo Guiada (brokers populares) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo Disciplinado (prop firm default) | — | — | ✓ | ✓ |
| 6 prop firms pre-cargadas | — | — | ✓ | ✓ |
| Confesionario antes del override | — | — | ✓ | ✓ |
| Override Stats mensual | — | básico | completo | completo |
| ANÁLISIS | ||||
| 6 metodologías (SMC + ICT + LIT + CRT + SMT + Conv.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bull / Bear debate | — | — | ✓ | ✓ |
| Lotaje auto-calculado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| News Intelligence (T-30 / T+30) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Validador de Estrategias (5D) | — | — | ✓ | ✓ |
| INDICADOR TRADINGVIEW | ||||
| Guru Zones (gratis) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Halcón MTR Pro (invite TV) | — | — | ✓ | ✓ |
| OnePercent Pro (invite TV) | — | — | ✓ | ✓ |
| DISCIPLINA E IDENTIDAD | ||||
| PESO Score | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stats by setup type (WR por patrón) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reality Check Email (lunes) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Challenges TraderIA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta a Yo Futuro | — | — | ✓ | ✓ |
| Trader DNA Dinámico | — | — | ✓ | ✓ |
| PORTAFOLIO Y AVANZADO | ||||
| Portfolio IA (5 expertos) | — | — | ✓ | ✓ |
| Guardian Copytrading | — | — | — | ✓ |
| Prioridad en cola IA | — | — | estándar | alta |
| Soporte | chat | privado | ||
Cancelás en 1 click desde tu dashboard. Sin llamadas, sin formularios, sin "déjame ofrecerte un descuento".
Si en tu primer mes en Pro o Avanzado no mejorás tu PESO score, te devolvemos el 100%. Sin preguntas.
No vendemos data, no operamos por vos, no compartimos tus trades. AES-256 en reposo, TLS en tránsito.
Abrí tu cuenta FP Markets con nuestro link y probá todo 7 días gratis. Sin depósito mínimo.
Abrir cuenta y empezar →